Video klipovi :: Statistika
| # | Klip | Br. komentara | Br. glasova | Ocena | ![]() |
| 332 | Ukupno | 76008 (45.53/dan) | 316631 (201.74/dan) | 3.93 | ![]() |
| Dnevni broj komentara i glasova u poslednjih 14 dana za video klipove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | 18 | 4 | 12 | 13 | 9 | 16 | 7 | 2 | 7 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 72 | 38 | 81 | 48 | 45 | 57 | 93 | 89 | 107 | 84 | 85 | 144 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 28 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||





