Video klipovi :: Statistika
| # | Klip | Br. komentara | Br. glasova | Ocena | ![]() |
| 344 | Ukupno | 77168 (41.84/dan) | 327319 (187.63/dan) | 3.95 | ![]() |
| Dnevni broj komentara i glasova u poslednjih 14 dana za video klipove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 10 | 4 | 10 | 2 | 13 | 11 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 24 | 51 | 38 | 64 | 58 | 45 | 44 | 55 | 59 | 61 | 76 | 82 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | ||||||||||||||||||||||||||||





